Að loknum 9 dögum á strandveiðum er aflinn 1.003 tonn sem er fimmtungi minna en á sama tíma í fyrra. Að sama skapi eru nú færri bátar á veiðum, 352 sem landað hafa afla á móti 435.
Sjá nánar töflu sem hér fylgir.
Fækkun báta og minni afli er sláandi á svæði B. Aflinn þar innan við 40% af því sem komið var á land í fyrra.
Á svæði D er hins vegar betri þátttaka í veiðunum, 90 bátar byrjaðir á móti 85 í fyrra.
Fimm bátar eru komnir með yfir 7 tonn, fjórir af þeim hafa náð að róa alla 9 dagana (eiga því aðeins 3 daga eftir í maí), en einn þeirra með 8 daga.
5823 |
Sól BA 14 |
SA |
9 |
7.176 |
2151 |
Græðir BA 29 |
SA |
9 |
7.144 |
2147 |
Natalia NS 90 |
SC |
9 |
7.113 |
7757 |
Jónas SH 159 |
SA |
8 |
7.111 |
7472 |
Kolga BA 70 |
SA |
9 |
7.031 |
Samkvæmt útgefinni reglugerð er viðmiðunarafli 10.200 tonn, heildaraflinn sem kominn er á land er því rétt innan við 10%.
Í maí eru 16 dagar til strandveiða og hefur hver bátur heimild til að nýta 12 af þeim.
Staða strandveiða 2018 og 2017 eftir 9 veiðidaga | ||||||||||
Svæði: | A | B | C | D | Samtals | |||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
Útgefin leyfi | 175 | 197 | 66 | 105 | 58 | 80 | 104 | 96 | 403 | 478 |
Með löndun | 162 | 191 | 53 | 95 | 47 | 64 | 90 | 85 | 352 | 435 |
Landanir | 769 | 953 | 181 | 418 | 187 | 271 | 339 | 313 | 1.476 | 1.955 |
Afli | 553 Tonn | 633 Tonn | 99 Tonn | 260 Tonn | 125 Tonn | 161 Tonn | 227 Tonn | 209 Tonn | 1.003 Tonn | 1.262 Tonn |
Afli pr. bát | 3.411 Kg | 3.312 Kg | 1.876 Kg | 2.733 Kg | 2.653 Kg | 2.509 Kg | 2.519 Kg | 2.455 Kg | 2.851 Kg | 2.900 Kg |
Afli pr. róður | 719 Kg | 664 Kg | 549 Kg | 621 Kg | 667 Kg | 593 Kg | 669 Kg | 667 Kg | 680 Kg | 645 Kg |
Viðmið 10.200 Tonn | 9,8% veitt |
Unnið upp úr tölum frá Fiskistofu