Ógæftir hamla veiðum

Leiðindaveður með tilheyrandi ógæftum hafa hamlað strandveiðum á fyrstu tveim vikum vertíðarinnar.  
Samdráttur er í afla á öllum svæðum.  Mestur á svæði B þar sem hann er innan við helmingur þess sem hann var á sama tímabili í fyrra.  Þetta og fleira má sjá á meðfylgjandi töflu.
  Strandveiðar 2022 og 2021 að loknum 8 dögum      
  8    
                     
Svæði: A B C D Samtals
  2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Útgefin leyfi 281 236 104 106 76 81 106 146 567 569
Með löndun 233 210 71 81 60 53 88 130 452 474
Landanir 749 1.116 181 376 149 213 321 503 1.400 2.208
Afli 584 Tonn 788 Tonn 105 Tonn 239 Tonn 96 Tonn 135 Tonn 215 Tonn 251 Tonn 1.050 Tonn 1.456 Tonn
Afli pr. bát 2.505 Kg 3.752 Kg 1.479 Kg 2.951 Kg 1.594 Kg 2.547 Kg 2.447 Kg 1.931 Kg 2.323 Kg 3.072 Kg
Afli pr. róður 779 Kg 706 Kg 580 Kg 636 Kg 642 Kg 634 Kg 671 Kg 499 Kg 750 Kg 659 Kg
Afli pr. dag 73 Tonn 99 Tonn 13 Tonn 30 Tonn 12 Tonn 17 Tonn 27 Tonn 31 Tonn 131 Tonn 182 Tonn
                     
Breyting milli ára Breyting milli ára Breyting milli ára
  A – svæði B – svæði C – svæði D – svæði Öll svæði
Útgefin leyfi 45 19% -2 -2% -5 -6% -40 -27% -2 0%
Með löndun 23 11% -10 -12% 7 13% -42 -32% -22 -5%
Landanir -367 -33% -195 -52% -64 -30% -182 -36% -808 -37%
Afli -204 Tonn -26% -134 Tonn -56% -39 Tonn -29% -36 Tonn -14% -406 Tonn -28%
Afli pr. bát -1.247 Kg -33% -1.472 Kg -50% -953 Kg -37% 516 Kg 27% -749 Kg -24%
Afli pr. róður 73 Kg 10% -55 Kg -9% 8 Kg 1% 172 Kg 34% 90 Kg 14%
Afli pr. dag -26 Tonn -26% -17 Tonn -56% -5 Tonn -29% -4 Tonn -14% -51 Tonn -28%
mestur afli á dag kom þann 9. maí 237 tonn         220515 / ÖP  Unnið upp úr tölum frá Fiskistofu