Alls hafa 547 bátar landað afla á strandveiðum fyrstu 12 daga tímabilsins. Flestir róa bátarnir á svæði A, en þar þeim fjölgað um 52 – 23% fjölgun milli ára. Að sama skapi hefur bátum fækkað um 44 á svæði D eru nú um þriðjungi færri en þar réru á fyrstu 12 dögum síðasta árs.
Á svæðum B og C hefur bátum fjölgað um 14 samanlagt.
Nökkvi ÁR á svæði D er kominn með mestan afla 10.571 kg. Á svæði A er Grímur AK í forystusætinu með 9.563 kg, á svæði B er Ásdís ÓF 9 með 6.145 kg og á svæði C Máney SU 14 með 7.044 kg.
Strandveiðar 2022 og 2021 að loknum 12 dögum | ||||||||||
12 | ||||||||||
Svæði: | A | B | C | D | Samtals | |||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Útgefin leyfi | 298 | 239 | 119 | 119 | 88 | 89 | 108 | 150 | 613 | 597 |
Með löndun | 275 | 223 | 106 | 101 | 72 | 63 | 94 | 138 | 547 | 525 |
Landanir | 1.634 | 1.784 | 505 | 617 | 303 | 341 | 472 | 790 | 2.914 | 3.532 |
Afli | 1.223 Tonn | 1.245 Tonn | 316 Tonn | 368 Tonn | 183 Tonn | 214 Tonn | 286 Tonn | 389 Tonn | 2.007 Tonn | 2.216 Tonn |
Afli pr. bát | 4.446 Kg | 5.583 Kg | 2.980 Kg | 3.644 Kg | 2.542 Kg | 3.397 Kg | 3.043 Kg | 2.819 Kg | 3.670 Kg | 4.221 Kg |
Afli pr. róður | 748 Kg | 698 Kg | 626 Kg | 596 Kg | 604 Kg | 628 Kg | 606 Kg | 492 Kg | 689 Kg | 627 Kg |
Afli pr. dag | 102 Tonn | 104 Tonn | 26 Tonn | 31 Tonn | 15 Tonn | 18 Tonn | 24 Tonn | 32 Tonn | 167 Tonn | 185 Tonn |
Breyting milli ára | Breyting milli ára | Breyting milli ára | ||||||||
A – svæði | B – svæði | C – svæði | D – svæði | Alls | ||||||
Útgefin leyfi | 59 | 25% | 0 | 0% | -1 | -1% | -42 | -28% | 16 | 3% |
Með löndun | 52 | 23% | 5 | 5% | 9 | 14% | -44 | -32% | 22 | 4% |
Landanir | -150 | -8% | -112 | -18% | -38 | -11% | -318 | -40% | -618 | -17% |
Afli | -22 Tonn | -2% | -52 Tonn | -14% | -31 Tonn | -14% | -103 Tonn | -26% | -209 Tonn | -9% |
Afli pr. bát | -1.137 Kg | -20% | -664 Kg | -18% | -855 Kg | -25% | 224 Kg | 8% | -551 Kg | -13% |
Afli pr. róður | 50 Kg | 7% | 29 Kg | 5% | -24 Kg | -4% | 114 Kg | 23% | 61 Kg | 10% |
Afli pr. dag | -2 Tonn | -2% | -4 Tonn | -14% | -3 Tonn | -14% | -9 Tonn | -26% | -17 Tonn | -9% |
mestur afli á dag kom þann 16. maí 308 tonn | 220520/ÖP Unnið upp úr tölum frá Fiskistofu | |||||||||
Aflahæstir á hverju svæði: | ||||||||||
A: Grímur AK 1 9.563 kg | ||||||||||
B: Ásdís ÓF 9 6.145 kg | ||||||||||
C: Máney SU 14 7.044 kg | ||||||||||
D: Nökkvi ÁR 101 10.571 kg |