Patreksfjarðarhöfn er sú höfn sem tekið hefur á móti mestum afla frá strandveiðibátum á yfirstandandi vertíð. Á fyrri helmingi strandveiðitímabilsins var um 847 tonnum landað þar, fast á hæla Patró kemur Sandgerðishöfn sem tekið hefur á móti 843 tonnum.


Afla var landað á 49 stöðum allt í kringum landið. Alls 72 bátar lönduðu á Patreksfirði og 69 í Sandgerði.
Taflan sýnir fjölda báta og afla á 10 löndunarhæstu höfnunum.
| Patreksfjörður | 72 Bátar | 846.577 Kg |
| Sandgerði | 69 Bátar | 843.226 Kg |
| Ólafsvík | 60 Bátar | 738.130 Kg |
| Bolungarvík | 58 Bátar | 732.115 Kg |
| Arnarstapi | 50 Bátar | 554.441 Kg |
| Rif | 53 Bátar | 542.125 Kg |
| Hornafjörður | 22 Bátar | 452.237 Kg |
| Norðurfjörður | 31 Bátar | 373.045 Kg |
| Tálknafjörður | 25 Bátar | 353.282 Kg |
| Suðureyri | 30 Bátar | 334.028 Kg |













