Dregur úr útflutningi á fiski til vinnslu erlendis

 
Tölur sem LS hefur unnið upp úr gögnum frá Hagstofu Íslands sýna að dregið hefur úr útflutningi á heilum fiski til vinnslu erlendis.  Á fyrstu 10 mánuðum ársins er samanlagður útflutningur í þorski, ýsu, ufsa, karfa og steinbít alls um 27 þúsund tonn sem jafngildir 18% samdrætti frá sama tíma í fyrra.   Borið saman við árið 2021 hefur magnið hins vegar minnkað um tæp 18 þúsund tonn eða 40%
 
Verðmæti þessa magns nemur 11,8 milljörðum, 1,3 milljörðum lægra en 2022 og 2,8 milljarða munur við árið 2021.
 
 
Mest var flutt út af karfa 9 481 tonn, verðmæti 3,4 milljarðar, þorskur í öðru sæti 7 907 tonn en þar lágu mestu verðmætin 4,8 milljarðar.
 
Ýsa var eina tegundin þar sem magnið jókst milli ára, 5 254 tonn í ár á móti 3 728 tonnum á fyrstu 10 mánuðum sl. árs.  Ýsa var jafnframt eina tegundin sem lækkaði í verði milli ára og nam lækkunin 14%.
Ferskur heill fiskur til vinnslu erlendis  janúar – október
       
Magn 2023 2022 2021 Breyting ´22-´23
Þorskur 7.907 Tonn 9.679 Tonn 10.494 Tonn -18%
Ýsa 5.254 Tonn 3.728 Tonn 7.003 Tonn 41%
Ufsi 1.650 Tonn 4.142 Tonn 8.178 Tonn -60%
Karfi 9.481 Tonn 11.521 Tonn 13.291 Tonn -18%
Steinbítur 2.622 Tonn 3.582 Tonn 5.688 Tonn -27%
  26.913 Tonn 32.652 Tonn 44.653 Tonn -18%
         
         
Verðmæti 2023 2022 2021 Breyting ´22-´23
Þorskur 4,82 milljarðar 5,29 milljarðar 5,38 milljarðar -9%
Ýsa 2,14 milljarðar 1,78 milljarðar 2,63 milljarðar 21%
Ufsi 0,56 milljarðar 1,32 milljarðar 1,68 milljarðar -58%
Karfi 3,43 milljarðar 3,53 milljarðar 3,34 milljarðar -3%
Steinbítur 0,88 milljarðar 1,17 milljarðar 1,60 milljarðar -24%
  11,83 millj. 13,09 millj. 14,63 millj. -10%
         
         
Verð pr. kíló 2023 2022 2021 Breyting ´22-´23
Þorskur 609 Kr/Kg 546 Kr/Kg 513 Kr/Kg 11%
Ýsa 408 Kr/Kg 477 Kr/Kg 376 Kr/Kg -14%
Ufsi 340 Kr/Kg 319 Kr/Kg 205 Kr/Kg 7%
Karfi 362 Kr/Kg 307 Kr/Kg 252 Kr/Kg 18%
Steinbítur 337 Kr/Kg 326 Kr/Kg 281 Kr/Kg 3%
  440 Kr/Kg 401 Kr/Kg 328 Kr/Kg 10%
231026 logo_LS á vef copy 4.jpg