Innviðaráðherra hefur svarað fyrirspurn Eyjólfs Ármannssonar alþingismanns Flokks fólksins (F) um ráðstöfun Byggðastofnunar á aflaheimildum. Ráðherra byggir svar sitt á upplýsingum sem Innviðaráðuneytið fékk frá Byggðastofnun. Þegar svarið er rýnt kemur í ljós að aðeins hluta fyrirspurnar þingmannsins er svarað. Það er miður að ráðuneytið láti það átölulaust að stofnunin vísi til annarrar stofnunar til svara. Svar ráðherra er því ófullnægjandi og rétt að beina því til fyrirspyrjanda að leita skýringa.
Í svarinu koma fram upplýsingar um ráðstöfun Byggðastofnunar á aflaheimildum sem stofnunin hefur til ráðstöfunar. LS hefur unnið nokkrar upplýsingar úr svarinu, ásamt því að rekja veiðiheimildir til veiðarfæra, smábáta (bátar minni en 30 tonn og styttri en 15 metrar)
og hvar skipin hafa landað.
Hér fylgir greining fyrir fiskveiðiárið 2021/2022.
Alls var ráðstafað aflaheimildum til 22 skipa þar af 5 smábáta. Alls 12 byggðarlög voru tilgreind sem vinnslustaðir.
Taflan sýnir byggðarlög vinnsluaðila, fjölda skipa, veiðarfæri skips, löndunarstað, þorskígildi og úthlutaðar veiðiheimildir í þorski. Byggt á tölum úr fylgiskjali með svari (1) og greiningu LS (2).
Staður (1) | Fjöldi (1) | Veiðarfæri (2) | Löndun (2) | Ígildi (1) | Þorskur (1) |
Flateyri | 1 | Botnv. | Flateyri | 450 Tonn | 307 Tonn |
Tálknfj. / Patró | 1 | Dragnót | Patreksfjörður | 400 Tonn | 273 Tonn |
Suðureyri | 1 | Botnv. | Ísafjörður | 500 Tonn | 342 Tonn |
Drangsnes | 1 | Botnv. | Ísafjörður | 250 Tonn | 171 Tonn |
Bakkafjörður | 1 | Net | Keflavík | 150 Tonn | 102 Tonn |
1 | Net/Lína | Grundarfj. Húsavík, Raufarhöfn | 250 Tonn | 171 Tonn | |
Raufarhöfn | 1 | Net/Lína | Grundarfj. Húsavík, Raufarhöfn | 500 Tonn | 342 Tonn |
Breiðdalsvík | 1 | Dragnót | Breiðdalsvík | 230 Tonn | 157 Tonn |
1 | Net/Lína | Grundarfj. Húsavík, Raufarhöfn | 170 Tonn | 116 Tonn | |
Hrísey | 1 | Dragnót | Ólafsvík, Sandgerði, Grindavík, Bolungarvík, Hrísey 23 tonn af þorski | 350 Tonn | 239 Tonn |
Djúpivogur | 1 | Dragnót | Skagaströnd | 170 Tonn | 116 Tonn |
Djúpivogur | 1* | Net | Árskógssandur Dalvík | 80 Tonn | 55 Tonn |
Djúpivogur | 1 | Net | Stykkishólmur Þorlákshöfn | 90 Tonn | 61 Tonn |
Djúpivogur | 1 | Síldar-/ kolmunna-flotvarpa, Flotvarpa, Síldarnót, Loðnunót, Loðnuflotvarpa | Hornafjörður Vestmanna-eyjar | 380 Tonn | 260 Tonn |
Djúpivogur | 1 | Net/Lína | Grundarfj. Húsavík, Raufarhöfn | 220 Tonn | 150 Tonn |
Grímsey | 1* | Handfæri | Grímsey | 29 Tonn | 19 Tonn |
Grímsey | 1* | Net | Grímsey | 113 Tonn | 77 Tonn |
Grímsey | 2 | Net | Grímsey | 259 Tonn | 177 Tonn |
Grímsey | 1 | Dragnót/Net | Dalvík, Grímsey | 60 Tonn | 41 Tonn |
Þingeyri | 1 | Dragnót | Þingeyri | 70 Tonn | 48 Tonn |
Þingeyri | 1 | Botnvarpa | Vestmanna-eyjar | 338 Tonn | 231 Tonn |
Þingeyri | 3* | Handfæri | Þingeyri | 55 Tonn | 38 Tonn |
22 Alls | 5.113 Tonn | 3.492 T |
Við skoðun á upplýsingunum er ástæða til að leita skýringa á nokkrum þáttum. Hvers vegna aðeins hluta aflans sé landað í byggðarlagi vinnsluaðila? Í Hrísey er t.d. aðeins landað um 10% af þeim þorski sem viðkomandi skip fékk úthlutað. Þá vekur það athygli að uppsjávarskip sem landar á Hornafirði fái úthlutað 260 tonnum af þorski sem ætlaðar eru til vinnslu á Djúpavogi. Þorskafli skipsins var 2,9 tonn.
Mikil vonbrigði eru um að aðeins 5,4% af ráðstöfuðum afaheimildum koma til smábáta. 57 tonn af þorski til báta sem veiða með handfærum og 132 til netabáta.
Smábátar | Þorskígildi | Þorskur |
Handfæri | 84 Tonn | 57 Tonn |
Lína | 0 Tonn | 0 Tonn |
Net | 193 Tonn | 132 Tonn |
276 Tonn | 189 Tonn | |
5,4% | 5,4% |
LS mun fjalla nánar um aflaheimildir Byggðastofnunar.