Birt hefur verið í Stjórnartíðindum auglýsing um veiðigjald fyrir árið 2026. Gjaldið miðast hvert kíló óslægðs afla sem landað er á tímabilinu 1. janúar til 31. desember 2026.
Tegundir sem bera veiðigjald eru 20, jafnmargar og á yfirstandandi ári. Nýjar á listanum eru grálúða, sandkoli og lúða sem bera nú veiðigjald, en þær sem falla út af listanum eru loðna, skötuselur og gulllax.
Eins og sjá má á töflu sem hér fylgir hækkar gjald á þorski um 77,1% milli ára. Fer úr 28,68 kr/kg upp í 50,79 kr/kg. Veiðigjald á ýsu hækkar um 13,4%, ufsa um 5% og veiðigjald fyrir grásleppu hækkar um 69%. Steinbítur lækkar um 17%, langa 22,5% og veiðigjald fyrir keilu lækkar um 26%.
| Veiðigjald | 2026 | 2025 | Breyting |
| Þorskur | 50,79 Kr/Kg | 28,68 Kr/Kg | 77,1% |
| Ýsa | 22,92 Kr/Kg | 20,21 Kr/Kg | 13,4% |
| Ufsi | 14,34 Kr/Kg | 13,65 Kr/Kg | 5% |
| Steinbítur | 13,89 Kr/Kg | 16,65 Kr/Kg | -17% |
| Langa | 12,84 Kr/Kg | 16,56 Kr/Kg | -22,5% |
| Keila | 4,74 Kr/Kg | 6,37 Kr/Kg | -26% |
| Grálúða | 43,50 Kr/Kg | 0,00 Kr/Kg | |
| Grásleppa | 19,11 Kr/Kg | 11,31 Kr/Kg | 69% |
| Hlýri | 13,69 Kr/Kg | 20,38 Kr/Kg | -33% |
| Djúpkarfi | 16,82 Kr/Kg | 12,62 Kr/Kg | 33% |
| Gulllax | 0,00 Kr/Kg | 1,40 Kr/Kg | |
| Karfi | 12,43 Kr/Kg | 16,64 Kr/Kg | -25% |
| Kolmunni | 2,31 Kr/Kg | 4,16 Kr/Kg | -44% |
| Langlúra | 35,24 Kr/Kg | 29,49 Kr/Kg | 19% |
| Loðna | 0,00 Kr/Kg | 7,29 Kr/Kg | |
| Makríll | 26,17 Kr/Kg | 10,43 Kr/Kg | 151% |
| Rækja | 9,04 Kr/Kg | 12,77 Kr/Kg | -29% |
| Síld | 4,37 Kr/Kg | 10,09 Kr/Kg | -57% |
| Sandkoli | 14,57 Kr/Kg | 0,00 Kr/Kg | |
| Skarkoli | 31,42 Kr/Kg | 34,33 Kr/Kg | -8% |
| Skötuselur | 0,00 Kr/Kg | 40,71 Kr/Kg | |
| Sólkoli | 49,26 Kr/Kg | 39,24 Kr/Kg | 25,5% |
| Lúða | 54,42 Kr/Kg | 0,00 Kr/Kg |
Hér er þó ekki öll sagan sögð þar sem í umræðu á Alþingi og meðförum atvinnuveganefndar um leiðréttingu veiðigjalda var tekið tillit til sjónarmiða smábátaútgerðarinnar og minni útgerða. Afsláttur heldur áfram 40% á öllum tegundum upp að 9 milljóna króna álagningar. Þorskur og ýsa falla hins vegar ekki undir þennan flokk, þar er afsláttur hækkaður úr 40% í 65% af fyrstu 15 milljónum álagningar veiðigjalds og 45% af næstu 55 milljónum álagningarinnar.
Fjárhæðirnar taka breytingum samkvæmt vísitölu neysluverðs til verðtryggingar frá janúarmánuði þessa árs.
| Veiðigjald með afslætti | 2026 | 2025 | Breyting |
| Þorskur | 17,78 Kr/Kg | 17,21 Kr/Kg | 3,3% |
| Ýsa | 8,02 Kr/Kg | 12,13 Kr/Kg | -33,8% |
| Ufsi | 8,60 Kr/Kg | 8,19 Kr/Kg | 5% |
| Steinbítur | 8,33 Kr/Kg | 9,99 Kr/Kg | -17% |
| Langa | 7,70 Kr/Kg | 9,94 Kr/Kg | -22,5% |
| Keila | 2,84 Kr/Kg | 3,82 Kr/Kg | -26% |
| Grásleppa | 11,47 Kr/Kg | 6,79 Kr/Kg | 69% |













