Alls náði 41 strandveiðibátur 12 veiðidögum í maí. Þrír bátar voru með afla yfir 10 tonn, Birta SU og Lundey ÞH á svæði C og Grímur AK á svæði A sem jafnframt er aflahæstur þeirra 418 báta sem stunduðu veiðar í maí.
Tíu aflahæstir í maí
7531 Grímur AK 1 SA 12 dagar 12.033 2635 Birta SU 36 SC 12 dagar 11.343 6961 Lundey ÞH 350 SC 12 dagar 10.070 2368 Lóa KÓ 177 SA 12 dagar 9.975 6013 Gugga ÍS 63 SA 11 dagar 9.690 6771 Unna ÍS 72 SA 12 dagar 9.610 6999 Arnór Sigurðsson ÍS 200 SA 12 dagar 9.593 6513 Gummi Páll ÍS 81 SA 12 dagar 9.585 7445 Haukur ÍS 154 SA 12 dagar 9.571 2147 Natalia NS 90 SC 12 dagar 9.570
Afli í maí endaði í 1.905 tonnum sem er 189 tonnum minna en í fyrra. Meðaltal á hvern bát er hins vegar hærra 4.561 kg nú á móti 4.448 kg. Meðaltal á hvern bát var 647 kg en var 596 kg í maí í fyrra.
Strandveiðar í maí 2018 og 2017 | ||||||||||
Svæði: | A | B | C | D | Samtals | |||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
Útgefin leyfi | 184 | 205 | 79 | 115 | 86 | 95 | 112 | 100 | 461 | 515 |
Á veiðum | 178 | 193 | 71 | 104 | 65 | 80 | 104 | 94 | 418 | 471 |
Veiðidagar | 1.459 | 1.427 | 466 | 767 | 395 | 611 | 627 | 709 | 2.947 | 3.514 |
Afli | 1.012 Tonn | 907 Tonn | 256 Tonn | 409 Tonn | 247 Tonn | 362 Tonn | 391 Tonn | 417 Tonn | 1.906 Tonn | 2.095 Tonn |
Afli pr. bát | 5.687 Kg | 4.699 Kg | 3.607 Kg | 3.933 Kg | 3.796 Kg | 4.525 Kg | 3.762 Kg | 4.436 Kg | 4.561 Kg | 4.448 Kg |
Afli pr. róður | 694 Kg | 636 Kg | 550 Kg | 533 Kg | 625 Kg | 592 Kg | 624 Kg | 588 Kg | 647 Kg | 596 Kg |
Afli 3 báta yfir 10 tonn | 41 bátur 12 dagar í maí | Viðmið 10.200 Tonn | 18,7% veitt | |||||||
2018 tölur unnar úr gögnum frá Fiskistofu 4. júní 09:00 |
Ath. sjá má reglulega uppfærslu strandveiða með því að blikka hér